LNBB – Liste national bedeutsamer Bäume (Stand: Oktober 2022)
Sortierung | Gattung|Art|Form | Nächster Ort | Stamm-Umfang (m) | Jahr | Nationaler Baum-Entdecker | Stammform | Bundesland | Landkreis|Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahorn | Bergahorn | Büren | 4.86 | 2020 | LiPPERT | 1-stämmig | NRW | Paderborn |
Ahorn | Bergahorn | Ramsau | 4.92 | 2020 | Baumlaeufer | 1-stämmig | BAY | Berchtesgadener Land |
Ahorn | Bergahorn | Ebersdorf | 4.92 | 2020 | Herzog | 1-stämmig | THÜR | Saale-Orla-Kreis |
Ahorn | Bergahorn | BILDPUBLIKATION | 4.99 | 2020 | KÜHN | 4-kernig | BAY | k.A. |
Ahorn | Bergahorn | Obermurbach | 5.02 | 2020 | Baumlaeufer | 1-stämmig | BAY | Bad Tölz-Wolfratshausen |
Ahorn | Bergahorn | Fleckhaus | 5.02 | 2020 | Baumlaeufer | 1-stämmig | BAY | Bad Tölz-Wolfratshausen |
Ahorn | Bergahorn | Bergatreute | 5.03 | 2020 | FRÖHLICH | 1-stämmig | BW | Ravensburg |
Ahorn | Bergahorn | Seiferts | 5.03 | 2020 | KÜHN | 2-kernig | HES | Fulda |
Ahorn | Bergahorn | Konradsreuth | 5.06 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Hof |
Ahorn | Bergahorn | Ramsau | 5.12 | 2020 | Baumlaeufer | 1-stämmig | BAY | Berchtesgadener Land |
Ahorn | Bergahorn | Lübow | 5.16 | 2020 | Schulz, Michael | 1-stämmig | MVP | Nordwestmecklenburg |
Ahorn | Bergahorn | Dammereez | 5.17 | 2020 | Gyssling | n.bek. | MVP | Ludwigslust-Parchim |
Ahorn | Bergahorn | Stolberg | 5.17 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | SAAN | Sangerhausen |
Ahorn | Bergahorn | Blumenthal | 5.17 | 2020 | Schulz, Michael | 3-kernig | HB | Stadt Bremen |
Ahorn | Bergahorn | Schloss Wiesenburg | 5.18 | 2020 | Gyssling | mehrkernig | BRAND | Potsdam-Mittelmark |
Ahorn | Bergahorn | Gusthävel | 5.19 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig | MVP | Ludwigslust-Parchim |
Ahorn | Bergahorn | Ohr | 5.2 | 2020 | LIPPERT | 1-stämmig | NIED | Hameln-Pyrmont |
Ahorn | Bergahorn | Gunzesried II | 5.24 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Litzelau | 5.28 | 2020 | ULLRICH | 2-kernig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Hinterstein VIII | 5.3 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Sarrod | 5.31 | 2020 | FRÖHLICH | 1-stämmig (a) | HES | Main-Kinzig |
Ahorn | Bergahorn | BILDPUBLIKATION | 5.32 | 2020 | KÜHN | 3-kernig | BAY | k.A. |
Ahorn | Bergahorn | Bad Nauheim | 5.33 | 2020 | KÜHN | 3-kernig | HES | Wetterau |
Ahorn | Bergahorn | Sandbichl | 5.35 | 2020 | Tom | 2-kernig | BAY | Miesbach |
Ahorn | Bergahorn | BILDPUBLIKATION | 5.36 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | k.A. |
Ahorn | Bergahorn | Schloss Linderhof IV | 5.36 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig (F) | BAY | Garmisch-Partenkirchen |
Ahorn | Bergahorn | Schloss Langenstein | 5.36 | 2020 | Schulz, Michael | 1-stämmig | SAAN | Harz |
Ahorn | Bergahorn | Schloss Lemnitz | 5.4 | 2020 | Klug | 1-stämmig | THÜR | Saale-Orla |
Ahorn | Bergahorn | Görzhausen | 5.4 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | MVP | Güstrow |
Ahorn | Bergahorn | Loipl | 5.42 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Berchtesgadener Land |
Ahorn | Bergahorn | Balderschwang II | 5.43 | 2020 | Palme | n.bek. | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Laich | 5.47 | 2020 | Baumlaeufer | 1-stämmig | BAY | Bad Tölz-Wolfratshausen |
Ahorn | Bergahorn | St. Oswald | 5.49 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Freyung-Grafenau |
Ahorn | Bergahorn | Scheibe-Alsbach | 5.5 | 2020 | Kühn | 1-stämmig (a) | THÜR | Sonneberg |
Ahorn | Bergahorn | Steibis III | 5.56 | 2020 | ULLRICH | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Schachen | 5.57 | 2020 | LIPPERT | 2-kernig | BAY | Lindau |
Ahorn | Bergahorn | Hinterstein III | 5.6 | 2007 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Hinterstein VII | 5.61 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Hinterstein VI | 5.64 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Obertal | 5.64 | 2020 | ULLRICH | 2-kernig | BW | Schwarzwald-Baar |
Ahorn | Bergahorn | Nussdorf | 5.71 | 2020 | Tom | mehrkernig | BAY | Rosenheim |
Ahorn | Bergahorn | Eggeröder Brunnen II | 5.75 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig (R) | NIED | Osterode am Harz |
Ahorn | Bergahorn | Ettal II | 5.76 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Garmisch-Partenkirchen |
Ahorn | Bergahorn | Hamburg | 5.77 | 2020 | FRÖHLICH | 1-stämmig | HH | Stadt Hamburg |
Ahorn | Bergahorn | Hinterstein V | 5.77 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Berg | 5.78 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Bückeburg | 5.8 | 2020 | GOMOLKA | n.bek. | NIED | Schaumburg |
Ahorn | Bergahorn | Oker | 5.8 | 2020 | FRÖHLICH | 1-stämmig | NIED | Goslar |
Ahorn | Bergahorn | Balderschwang | 5.83 | 2020 | Palme | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Schloss Bückeburg | 5.87 | 2020 | GOMOLKA | n.bek. | NIED | Schaumburg |
Ahorn | Bergahorn | Steibis II | 5.87 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Ramsau | 6.04 | 2001 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Berchtesgadener Land |
Ahorn | Bergahorn | Gehrden | 6.13 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | NRW | Höxter |
Ahorn | Bergahorn | Hinterstein IV | 6.14 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Gunzesried | 6.25 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Oberfrauenau | 6.35 | 2020 | ULLRICH | 2-kernig | BAY | Regen |
Ahorn | Bergahorn | BILDPUBLIKATION | 6.43 | 2020 | Grün, Michel | mehrkernig | BW | k.A. |
Ahorn | Bergahorn | Schloss Linderhof III | 6.5 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Garmisch-Partenkirchen |
Ahorn | Bergahorn | Schloss Linderhof II | 6.57 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig (U) | BAY | Garmisch-Partenkirchen |
Ahorn | Bergahorn | Schloss Linderhof | 6.6 | 2020 | KÜHN | 3-kernig | BAY | Garmisch-Partenkirchen |
Ahorn | Bergahorn | Wamberg | 6.64 | 2020 | Baumlaeufer | 1-stämmig | Bayern | Garmisch-Partenkirchen |
Ahorn | Bergahorn | Unterammergau | 6.74 | 2020 | KÜHN | 3-kernig | BAY | Garmisch-Partenkirchen |
Ahorn | Bergahorn | Leithe | 6.78 | 2020 | FRÖHLICH | mehrkernig | NRW | Stadt Essen |
Ahorn | Bergahorn | Steibis | 6.82 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Hinterstein IX | 6.84 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Leutenberg | 7.07 | 2020 | ULLRICH | 1-stämmig | THÜR | Saalfeld-Rudolstadt |
Ahorn | Bergahorn | Furtwangen | 7.1 | 1986 | Bauer, Wilfried | 1-stämmig | BW | Schwarzwald-Baar |
Ahorn | Bergahorn | Hinterstein II | 7.17 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Eggeröder Brunnen | 7.44 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig (U) | NIED | Osterode am Harz |
Ahorn | Bergahorn | Wohla | 7.51 | 2020 | FRÖHLICH | 3-kernig | SACH | Westlausitz |
Ahorn | Bergahorn | Ettal | 7.56 | 2020 | KÜHN | 2-kernig | BAY | Garmisch-Partenkirchen |
Ahorn | Bergahorn | Hinterstein | 7.73 | 2020 | KÜHN | 2-kernig | BAY | Oberallgäu |
Ahorn | Bergahorn | Wildsteig | 7.91 | 2020 | KÜHN | 2-kernig | BAY | Weilheim-Schongau |
Ahorn | Bergahorn | Wamberg | 9.38 | 2020 | ULLRICH | 1-stämmig | BAY | Garmisch-Partenkirchen |
Ahorn | Feldahorn | Amöneburg | 3.6 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | HES | Marburg-Biedenkopf |
Ahorn | Feldahorn | Onstmettingen | 3.9 | 2020 | Blümle, Jürgen | mehrkernig | BW | Zollernalbkreis |
Ahorn | Feldahorn | Gundhelm | 4.02 | 2020 | KÜHN | 2-kernig | HES | Main-Kinzig |
Ahorn | Feldahorn | Neuhaus | 4.1 | 2020 | Christian Wolf | 1-stämmig | BAY | Neumarkt i.d. Oberpfalz |
Ahorn | Feldahorn | Niederwerrn | 4.22 | 2020 | LIPPERT | 1-stämmig | BAY | Schweinfurt |
Ahorn | Feldahorn | Köthen | 4.32 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | SAAN | Köthen |
Ahorn | Feldahorn | Westerhof | 4.46 | 2020 | ULLRICH | 2-kernig | NIED | Northeim |
Ahorn | Feldahorn | Niederntudorf | 4.55 | 2020 | KÜHN | 2-kernig | NRW | Paderborn |
Ahorn | Feldahorn | Gerlachsheim | 4.59 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BW | Main-Tauber |
Ahorn | Feldahorn | Schloss Kaarz | 5.14 | 2020 | GOMOLKA | mehrkernig | MVP | Ludwigslust-Parchim |
Ahorn | Feldahorn | Mariensee | 5.15 | 2020 | Lange, Till-Moritz | mehrkernig | NIED | Hannover |
Ahorn | Feldahorn | Tessenow | 5.4 | 2020 | Kibbel | 1-stämmig (a) | MVP | Rostock |
Ahorn | Feldahorn | Marienloh | 5.86 | 2020 | KÜHN | 4-kernig (g) | NRW | Paderborn |
Ahorn | Feldahorn | Herrenkrug | 6.61 | 2020 | ULLRICH | mehrkernig (g) | SAAN | Stadt Magedeburg |
Ahorn | Silberahorn | Düsseldorf | 4.9 | 2020 | RBE Ehlert | 1-stämmig | NRW | Düsseldorf |
Ahorn | Silberahorn | Wildeshausen | 4.96 | 2020 | Schulz, Michael | 1-stämmig | NIED | Oldenburg |
Ahorn | Silberahorn | Treptow | 5.01 | 2020 | Gyssling | 1-stämmig | B | Stadt Berlin |
Ahorn | Silberahorn | Brandenburg/Havel | 5.18 | 2020 | Gyssling | mehrkernig | BRAND | Brandenburg/Havel |
Ahorn | Silberahorn | Neu Kaliß | 5.3 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig | MVP | Ludwigslust-Parchim |
Ahorn | Silberahorn | Hannover II | 5.46 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | NIED | Stadt Hannover |
Ahorn | Silberahorn | Beetztendorf | 5.55 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig | SAAN | Altmarkkreis Salzwedel |
Ahorn | Silberahorn | Krefeld | 5.6 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | NRW | Stadt Krefeld |
Ahorn | Silberahorn | Ohlsdorf | 5.61 | 2020 | Tiedemann, Oswald | mehrkernig | HH | Hamburg |
Ahorn | Silberahorn | Schloss Lützow | 5.91 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig | MVP | Nordwestmecklenburg |
Ahorn | Silberahorn | Bad Muskau | 6 | 2020 | Schmidt, Peter A. | 1-stämmig | SACH | Görlitz |
Ahorn | Silberahorn | Görlitz | 6.01 | 2020 | Schröder, Rudolf | 1-stämmig | SACH | Görlitz |
Ahorn | Silberahorn | Hof | 6.24 | 2020 | Schröder, Rudolf | 1-stämmig | SACH | Nordsachsen |
Ahorn | Silberahorn | Hannover | 6.41 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | NIED | Stadt Hannover |
Ahorn | Spitzahorn | Görlitz | 4.77 | 2020 | GOMOLKA | mehrkernig | SACH | Görlitz |
Ahorn | Spitzahorn | Kiel | 4.81 | 2020 | Ehlert | 1-stämmig | SH | Stadt Kiel |
Ahorn | Spitzahorn | Glaubitz | 4.89 | 2020 | RBE Fröhlich | 2-kernig | SACH | Meißen |
Ahorn | Spitzahorn | Boitzenburg | 4.91 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig | BRAND | Uckermark |
Ahorn | Spitzahorn | Celle | 4.92 | 2020 | Schulz, Michael | 1-stämmig | NIED | Celle |
Ahorn | Spitzahorn | Schloss Bothmer | 5.08 | 2008 | KÜHN | 1-stämmig | MVP | Nordwestmecklenburg |
Ahorn | Spitzahorn | Wiedigshof | 5.09 | 2020 | FRÖHLICH | 1-stämmig | NIED | Göttingen |
Ahorn | Spitzahorn | Diesbar | 5.22 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | SACH | Meißen |
Ahorn | Spitzahorn | Ohr | 5.22 | 2020 | Schulz, Michael | 1-stämmig (u) | NIED | Hameln-Pyrmont |
Ahorn | Spitzahorn | Jagdschloss Quitzin | 5.3 | 2020 | Klug | 1-stämmig | MVP | Vorpommern-Rügen |
Ahorn | Spitzahorn | Beulbar | 5.31 | 2020 | KÜHN | 2-kernig | THÜR | Saale-Holzland |
Ahorn | Spitzahorn | Peckelsheim | 5.43 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | NRW | Höxter |
Ahorn | Spitzahorn | Schötmar | 5.66 | 2020 | Michels* | 1-stämmig | NRW | Lippe |
Amberbaum | Amberbaum | Weinheim | 3.04 | 2020 | Ehlert | 1-stämmig | BW | Rhein-Neckar-Kreis |
Amberbaum | Amberbaum | Leverkusen | 3.15 | 2020 | Ehlert | 1-stämmig | NRW | Leverkusen |
Amberbaum | Amberbaum | Krefeld | 3.24 | 2020 | Michels | 1-stämmig | NRW | Krefeld |
Apfel | Apfel | Simmern | 3.22 | 2007 | KÜHN | mehrkernig | RLP | Rhein-Hunsrück |
Apfel | Apfel | Meierhof | 5.6 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig (F) | BAY | Hof |
Apfel | Kulturapfel | Tolkewitz | 2.74 | 2020 | RBE Schröder | 2-kernig | SACH | Dresden |
Apfel | Kulturapfel | Grinden | 2.76 | 2020 | RBE Schulz | 1-stämmig | NIED | Verden |
Apfel | Kulturapfel | Zollberg | 2.91 | 2020 | LIPPERT | 1-stämmig | BAY | Main-Spessart |
Apfel | Kulturapfel | Schönach | 2.99 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Lindau |
Apfel | Kulturapfel | Schöps | 3.11 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig | THÜR | Saale-Holzland-Kreis |
Apfel | Kulturapfel | Frauenroth | 3.37 | 2020 | LIPPERT | 1-stämmig | BAY | Bad Kissingen |
Apfel | Wildapfel | Johnsbach | 2.83 | 2020 | RBE Schröder | n.bek. | SACH | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Apfel | Wildapfel | Wölmersen | 2.89 | 2020 | Menz, Andreas | mehrkernig | RLP | Altenkirchen (Westerwald) |
Apfel | Wildapfel | Beberbeck | 3.02 | 2020 | Heinemann* | 1-stämmig | HES | Kassel |
Apfel | Wildapfel | Cunnersdorf | 3.46 | 2020 | Roloff, Andreas | 1-stämmig | SACH | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Apfel | Wildapfel | Stubbendorf | 4.52 | 2006 | Lermke, Karl | 1-stämmig | MVP | Bad Doberan |
Birke | Birke | Bad Wildbad II | 3.52 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BW | Calw |
Birke | Birke | Bad Wildbad | 3.82 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig (a) | BW | Calw |
Birke | Moorbirke | Aachen | 2.64 | 2020 | RBE Michels | 1-stämmig | NRW | Stadt Aachen |
Birke | Moorbirke | Gerdshagen | 2.8 | 2020 | RBE GOMOLKA | 1-stämmig | MVP | Rostock |
Birke | Moorbirke | BILDPUBLIKATION | 2.92 | 2020 | KÜHN | mehrkernig | BAY | k.A. |
Birke | Moorbirke | Sagard | 3.19 | 2020 | Schulz, Michael | 1-stämmig | MVP | Vorpommern-Rügen |
Birke | Moorbirke | Weißensee (Gde.) | 4.2 | 2020 | KÜHN | mehrkernig | BAY | Ostallgäu |
Birke | Sandbirke | Bad Orb | 2.84 | 2020 | RBE LIPPERT | 1-stämmig | HES | Main-Kinzig-Kreis |
Birke | Sandbirke | Alpen | 2.86 | 2020 | RBE Michels | 1-stämmig | NRW | Wesel |
Birke | Sandbirke | Hettstadt | 2.89 | 2020 | RBE LIPPERT | 1-stämmig | BAY | Landkreis Würzburg |
Birke | Sandbirke | Seifersdorf | 2.95 | 2020 | RBE Schröder | 1-stämmig | SACH | Landkreis Bautzen |
Birke | Sandbirke | Teterow | 2.96 | 2020 | RBE Kibbel | 1-stämmig | MVP | Rostock |
Birke | Sandbirke | Bad Elster | 3 | 2020 | Schröder, Rudolf | 1-stämmig | SACH | Vogtlandkreis |
Birke | Sandbirke | Ilsenburg | 3.02 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig | SAAN | Landkreis Harz |
Birke | Sandbirke | Friedrichroda | 3.08 | 2020 | RBE Ehlert | 1-stämmig | THÜR | Landkreis Gotha |
Birke | Sandbirke | Schleusingen | 3.09 | 2003 | ULLRICH | 1-stämmig | THÜR | Hildburghausen |
Birke | Sandbirke | Siptenfelde | 3.11 | 2020 | Schulz, Michael | 1-stämmig | SAAN | Landkreis Harz |
Birke | Sandbirke | Schmarbeck | 3.23 | 2020 | Dierking | 1-stämmig | NIED | Celle |
Birke | Sandbirke | Potsdam | 3.23 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig | BRAND | Potsdam |
Birke | Sandbirke | Wünsdorf | 3.24 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig | BRAND | Teltow-Fläming |
Birke | Sandbirke | Schweimke | 3.25 | 2020 | Lange, Till-Moritz | 1-stämmig | NIED | Gifhorn |
Birke | Sandbirke | Halsbrücke | 3.27 | 2020 | Schröder, Detlef | 1-stämmig | SACH | Landkreis Mittelsachsen |
Birke | Sandbirke | BILDPUBLIKATION 2 | 3.52 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | k.A. |
Birke | Sandbirke | BILDPUBLIKATION 1 | 3.68 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | k.A. |
Birke | Sandbirke | Allrode | 3.73 | 2020 | Schulz, Michael | 2-kernig | SAAN | Landkreis Harz |
Birke | Sandbirke | Hasselfelde | 3.74 | 2020 | Roloff, Andreas | 2-kernig | SAAN | Harz |
Birke | Sandbirke | Greffen | 3.78 | 2020 | Michels | 1-stämmig | NRW | Gütersloh |
Birke | Sandbirke | Braunschweig | 3.78 | 2020 | Schulz, Michael | 1-stämmig* | NIED | Braunschweig |
Birke | Sandbirke | Gegensee | 3.85 | 2020 | KÜHN | 2-kernig | MVP | Uckermark |
Birne | Birne | Hallalid | 3.74 | 2020 | RBE Kibbel | 1-stämmig | MVP | Mecklenburgische Seeenplatte |
Birne | Birne | Neubrandenburg | 3.99 | 2020 | KÜHN | mehrkernig | MVP | Mecklenburgische-Seenplatte |
Birne | Birne | Bambergen II | 4.03 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BW | Bodenseekreis |
Birne | Birne | Mainzweiler | 4.04 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | SAAR | Neunkirchen |
Birne | Birne | Renchen | 4.1 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BW | Ortenaukreis |
Birne | Birne | Merzhausen | 4.1 | 2020 | Grün, Michel | 1-stämmig | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
Birne | Birne | Eglofs | 4.13 | 2020 | Thomas v P | 1-stämmig | BW | Ravensburg |
Birne | Birne | Oberteißendorf | 4.16 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Berchtesgadener Land |
Birne | Birne | Mittelehrenbach | 4.3 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig* | BAY | Forchheim |
Birne | Birne | Deisendorf | 4.35 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BW | Ravensburg |
Birne | Birne | Bambergen | 4.38 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BW | Bodenseekreis |
Birne | Birne | Bobenneukirchen | 4.51 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | THÜR | Hof |
Birne | Birne | Ateritz | 4.59 | 2020 | FRÖHLICH | 1-stämmig (f) | SAAN | Wittenberg |
Birne | Birne | Mittenwald | 4.65 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Garmisch-Partenkirchen |
Birne | Birne | Freckenfeld | 4.65 | 2020 | ULLRICH | 1-stämmig | BW | Germersheim |
Birne | Birne | Dessau | 4.68 | 2020 | KÜHN | 3-kernig | SAAN | Stadt Dessau-Roßlau |
Birne | Birne | Weiler | 4.76 | 2020 | ULLRICH | 1-stämmig | BW | Rhein-Neckar |
Birne | Birne | Schwemmelsbach | 4.8 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Bad Kissingen |
Birne | Birne | Ützdorf | 5.24 | 2020 | ULLRICH | 2-teilig | BRAND | Barnim |
Birne | Birne | Fenkenöd | 5.26 | 2020 | Brunner | 1-stämmig | BAY | Erding |
Birne | Birne | Klein Villars | 5.58 | 2020 | ULLRICH | 1-stämmig (a) | BW | Enzkreis |
Birne | Birne | St. Georgen | 5.71 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | BAY | Berchtesgadener Land |
Birne | Birne | Grambow | 6.9 | 2006 | KÜHN | 3-teilig | MVP | Parchim |
Birne | Holzbirne | Jenalöbnitz | 3.44 | 2020 | Baumlaeufer | 1-stämmig | THÜR | Saale-Holzland |
Birne | Holzbirne | Klein Luckow | 3.89 | 2020 | RBE Kibbel | 1-stämmig | MVP | Rostock |
Birne | Holzbirne | Ruhn | 3.9 | 2020 | RBE GOMOLKA | 1-stämmig | MVP | Ludwigslust-Parchim |
Birne | Holzbirne | Niers | 3.91 | 2020 | Michels | 1-stämmig | NRW | Kleve |
Birne | Holzbirne | Eichenfürst | 3.95 | 2020 | LIPPERT | 1-stämmig | BAY | Main-Spessart |
Birne | Holzbirne | Großen Luckow | 3.99 | 2020 | Kibbel | 1-stämmig | MVP | Mecklenburgische Seeenplatte |
Birne | Holzbirne | Altjeßnitz | 4.12 | 2020 | FRÖHLICH* | 1-stämmig | SAAN | Anhalt-Bitterfeld |
Birne | Holzbirne | Benzigerode | 4.17 | 2020 | Schulz, Michael | 2-Kernig | SAAN | Harz |
Birne | Holzbirne | Vollrathsruhe | 4.57 | 2020 | Kibbel | 1-stämmig | MVP | Mecklenburgische Seeenplatte |
Birne | Holzbirne | Boek | 5.43 | 2020 | FRÖHLICH | 1-stämmig (P) | MVP | Mecklenburgische Seenplatte |
Birne | Kulturbirne | Aumenau | 3.8 | 2020 | RBE Ströde, Peter | 1-stämmig | HES | Limburg-Weilburg |
Birne | Kulturbirne | Feldheim | 3.81 | 2020 | RBE GOMOLKA | 1-stämmig | BAY | Donau-Ries |
Birne | Kulturbirne | Dreyen | 3.93 | 2020 | RBE Ehlert | 1-stämmig | NRW | Herford |
Birne | Kulturbirne | Gosberg | 4.19 | 2020 | Stöhr, Tobias | 1-stämmig | BAY | Forchheim |
Blauglocke | Blauglocke | Müllheim | 3.57 | 2020 | Klug | 1-stämmig | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
Blauglocke | Blauglocke | Köln | 3.84 | 2020 | Krauß, Neidhardt | 1-stämmig | NRW | Stadt Köln |
Blauglocke | Blauglocke | Frankfurt am Main II | 3.9 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig | HES | Frankfurt am Main |
Blauglocke | Blauglocke | Castell | 3.91 | 2020 | Schulz, Michael | 1-stämmig | NRW | Stadt Bonn |
Blauglocke | Blauglocke | Trier | 4.11 | 2020 | Ehlert | 1-stämmig | RLP | Stadt Trier |
Blauglocke | Blauglocke | Geisenheim | 4.3 | 2005 | ULLRICH* | 1-stämmig | HES | Rheingau-Taunus |
Blauglocke | Blauglocke | Frankfurt am Main | 4.5 | 2020 | GOMOLKA | 2-kernig* | HES | Frankfurt am Main |
Blauregen | Blauregen | Maikammer | 0.92 | 2020 | KÜHN | 1-stämmig | RLP | Südliche Weinstraße |
Buche | Blutbuche | Schloss Quitzin | 6.02 | 2020 | RBE Schulz | 1-stämmig | MVP | Vorpommern-Rügen |
Buche | Blutbuche | Lauenburg | 6.04 | 2020 | Ehlert* | 2-Kernig | SH | Herzogtum Lauenburg |
Buche | Blutbuche | Wernigerode | 6.09 | 2020 | RBE Ehlert | 1-stämmig | SAAN | Harz |
Buche | Blutbuche | Gröba | 6.21 | 2020 | Schröder, Rudolf | n.bek. | SACH | Meißen |
Buche | Blutbuche | Jever | 6.5 | 1993 | FRÖHLICH | 1-stämmig | NIED | Friesland |
Buche | Blutbuche | Krefeld | 6.52 | 2007 | KÜHN | 1-stämmig | NRW | Stadt Krefeld |
Buche | Blutbuche | Oberneuland | 6.53 | 2020 | Schulz, Michael | mehrkernig (v) | HB | Stadt Bremen |
Buche | Blutbuche | Grünau | 6.54 | 2020 | GOMOLKA | 1-stämmig* | B | Stadt Berlin |
Buche | Blutbuche | Püchau | 6.54 | 2020 | Tobias | 1-stämmig | SACH | Stadt Leipzig |
Buche | Blutbuche | Potsdam | 6.55 | 2020 | Gyssling | 1-stämmig | BRAND | Stadt Potsdam |
Buche | Blutbuche | Weilburg | 6.65 | 2020 | LIPPERT | 1-stämmig (a) | HES | Limburg-Weilburg |
Buche | Blutbuche | Cösitz | 6.79 | 2020 | FRÖHLICH | 1-stämmig | SAAN | Köthen |
Buche | Blutbuche | Bad Muskau | 6.85 | 2020 | LIPPERT | 1-stämmig | SACH | Görlitz |
Buche | Blutbuche | Leuth | 7.09 | 2020 | Michels | 1-stämmig (a) | NRW | Viersen |
Buche | Blutbuche | Wandsbek | 7.16 | 2020 | Tiedemann, Oswald | 2-kernig | HH | Stadt Hamburg |
Buche | Blutbuche | Waake | 7.18 | 2003 | FRÖHLICH | 1-stämmig | NIED | Göttingen |
Buche | Blutbuche | Rotherbaum | 7.25 | 2020 | Tiedemann, Oswald | 1-stämmig (a) | HH | Stadt Hamburg |
Buche | Blutbuche | Schloss Bad Muskau | 8 | 1998 | FRÖHLICH | 1-stämmig | SACH | Görlitz |
Buche | Blutbuche | Hamburg | 8.33 | 2000 | FRÖHLICH | 1-stämmig | HH | Hansestadt Hamburg |
Buche | Blutbuche | Großgoltern | 8.54 | 2020 | Sibora | 1-stämmig (a) | NIED | Region Hannover |
Buche | Buche | Langenbach | 5.08 | 2020 | frankenkini | 2-kernig | BAY | Hof |
Buche | Buche | Schwarzburg | 5.13 | 2020 | Heinemann | 1-stämmig | THÜR | Saalfeld-Rudolstadt |
Buche | Buche | Stecklenberg | 5.16 | 2020 | Schulz, Michael | 1-stämmig | SAAN | Harz |
Buche | Buche | Bermbach | 5.23 | 2020 | Heinemann | 1-stämmig | THÜR | Wartburgkreis |
Buche | Buche | Bad Schandau | 5.3 | 2020 | Reinke, Carolin | 1-stämmig | SACH | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
